01 / CARBON STEEL
Чорна сталь
| Товщина | Різання, грн/м | Врізка, грн |
|---|---|---|
| 1 мм | 12 | 1,2 |
| 1,5 мм | 15 | 1,5 |
| 2 мм | 20 | 2 |
| 3 мм | 25 | 2,5 |
| 4 мм | 30 | 3 |
| 5 мм | 35 | 3,5 |
| 6 мм | 45 | 4,5 |
| 8 мм | 60 | 6 |
| 10 мм | 80 | 8 |
| 12 мм | 95 | 9,5 |
| 14 мм | 120 | 12 |
| 16 мм | 140 | 14 |
| 18 мм | 175 | 17,5 |
| 20 мм | 200 | 20 |
Базові тарифи на різання й гнуття металу. Оберіть матеріал і товщину, щоб дізнатися ціну метра різу, врізки або одного згину.
| Товщина | Різання, грн/м | Врізка, грн |
|---|---|---|
| 1 мм | 12 | 1,2 |
| 1,5 мм | 15 | 1,5 |
| 2 мм | 20 | 2 |
| 3 мм | 25 | 2,5 |
| 4 мм | 30 | 3 |
| 5 мм | 35 | 3,5 |
| 6 мм | 45 | 4,5 |
| 8 мм | 60 | 6 |
| 10 мм | 80 | 8 |
| 12 мм | 95 | 9,5 |
| 14 мм | 120 | 12 |
| 16 мм | 140 | 14 |
| 18 мм | 175 | 17,5 |
| 20 мм | 200 | 20 |
| Товщина | Різання, грн/м | Врізка, грн |
|---|---|---|
| 1 мм | 25 | 2,5 |
| 1,5 мм | 30 | 3 |
| 2 мм | 40 | 4 |
| 3 мм | 50 | 5 |
| 4 мм | 70 | 7 |
| 5 мм | 100 | 10 |
| 6 мм | 120 | 12 |
| 8 мм | 175 | 17,5 |
| 10 мм | 220 | 22 |
| 12 мм | 270 | 27 |
| Товщина | Різання, грн/м | Врізка, грн |
|---|---|---|
| 1 мм | 30 | 3 |
| 1,5 мм | 35 | 3,5 |
| 2 мм | 40 | 4 |
| 3 мм | 55 | 5,5 |
| 4 мм | 90 | 9 |
| 5 мм | 140 | 14 |
| 6 мм | 170 | 17 |
| 8 мм | 250 | 25 |
| 10 мм | 300 | 30 |
| 12 мм | 350 | 35 |
| Товщина | Різання, грн/м | Врізка, грн |
|---|---|---|
| 1 мм | 25 | 2,5 |
| 1,5 мм | 35 | 3,5 |
| 2 мм | 40 | 4 |
| 3 мм | 45 | 4,5 |
Інші товщини — за уточненням.
Наведені базові тарифи на різання. Вартість металу, гравіювання та інших операцій визначається окремо. Тарифи на гнуття й коефіцієнти тиражу наведені нижче.
Ціна одного згину залежить від товщини металу та довжини лінії згину. Усі значення нижче — базові ставки в гривнях за один згин.
| Товщина | до 250 мм | до 500 мм | до 1000 мм | до 2000 мм | до 3000 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 |
| 2 мм | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 3 мм | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
| 4 мм | 35 | 52,5 | 70 | 105 | 140 |
| 5 мм | 45 | 67,5 | 90 | — | — |
| 6 мм | 55 | 82,5 | 110 | — | — |
| 8 мм | 65 | 97,5 | — | — | — |
«—» означає, що для цієї довжини немає встановленого тарифу; вартість потрібно уточнити. Ціна металу та різання не входить у тариф гнуття.
Завантажте DXF або створіть креслення у конструкторі OPUS.